Tuyensinh247.com thống kê lại điểm chuẩn chỉnh từ năm 2013, 2014, 2015 của tất cả các ngành ngôi trường Đại học tập ngoại thương cửa hàng 1 ví dụ như sau:
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Ngoại thương từ năm 2013 - 2015 (Cơ sở Hà Nội)STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh 2013 | Điểm chuẩn chỉnh 2014 | Điểm chuẩn chỉnh 2015 |
1 | D310101 | Kinh tế | A | 26.5 | 26 | 27.25 |
2 | D310101 | Kinh tế | A1 | 24 | 24 | 25.75 |
3 | D310101 | Kinh tế | D1 | 24.5 | 23.5 | 25.75 |
4 | D310101 | Kinh tế | D2,4,56 | 24 | 22 | 23.75 |
5 | D310101 | Kinh tế | D3 | 24 | 23 | 25.75 |
6 | D310101 | Kinh tế | D4 | 24 | 22 | 25.75 |
7 | D310101 | Kinh tế | D5 | 24 | 22 | |
8 | D310101 | Kinh tế | D6 | 24 | 22 | 25.75 |
9 | D310101 | Thương mại quốc tế | A | 24.5 | 25 | |
10 | D310101 | Thương mại quốc tế | A1 | 23 | 23.5 | |
11 | D310101 | Thương mại quốc tế | D1 | 23.5 | 23 | |
12 | D340101 | Quản trị khiếp doanh | A | 24.5 | 24 | 26.5 |
13 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A1 | 23 | 22 | 25 |
14 | D340101 | Quản trị kinh doanh | D1 | 23.5 | 22 | 25 |
15 | D340101 | Kế toán | A | 24.5 | 24 | |
16 | D340101 | Kế toán | A1 | 23 | 22 | |
17 | D340101 | Kế toán | D1 | 23.5 | 22 | |
18 | D340101 | Kế toán | D2,3,4,5,6 | 23 | ||
19 | D340201 | Tài chủ yếu Quốc tế | A | 24.5 | 24 | |
20 | D340201 | Tài chính Quốc tế | A1 | 23 | 22 | |
21 | D340201 | Tài chủ yếu Quốc tế | D1 | 23.5 | 22 | |
22 | D340201 | Phân tích và chi tiêu tài chính | A | 24.5 | 24 | |
23 | D340201 | Phân tích và đầu tư chi tiêu tài chính | A1 | 23 | 22 | |
24 | D340201 | Phân tích và đầu tư chi tiêu tài chính | D1 | 23.5 | 22 | |
25 | D340201 | Phân tích và chi tiêu tài chính | D2,3,4,5,6 | 23 | ||
26 | D340201 | Ngân hàng | A | 24.5 | 24 | |
27 | D340201 | Ngân hàng | A1 | 23 | 22 | |
28 | D340201 | Ngân hàng | D1 | 23.5 | 2 | |
29 | D340201 | Ngân hàng | D2,3,4,5,6 | 23 | ||
30 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 24.5 | 24 | 27 |
31 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A1 | 23 | 22 | 25.5 |
32 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | D1 | 23.5 | 22 | 25.5 |
33 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | D2,3,4,5,6 | 23 | ||
34 | D310106 | Kinh tế quốc tế | A | 26 | 24 | 26.5 |
35 | D310106 | Kinh tế quốc tế | A1,D1,D3 | 24 | 22 | 25 |
36 | D310106 | Kinh tế và cải cách và phát triển quốc tế | A | 24.5 | 24 | |
37 | D310106 | Kinh tế và cải tiến và phát triển quốc tế | A1 | 23 | 22 | |
38 | D310106 | Kinh tế và cách tân và phát triển quốc tế | D1 | 23.5 | 22 | |
39 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 30 | 30 | 33.5 |
40 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | D3 | 29 | 28 | 31.75 |
41 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | D1 | 29 | 28 | |
42 | D220204 | Ngôn ngữ Trung | D1 | 29 | 29.5 | 33 |
43 | D220204 | Ngôn ngữ Trung | D4 | 29 | 28 | 30 |
44 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | D1 | 29 | 30 | 33.5 |
45 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | D6 | 29 | 28 | 30.5 |
46 | D380101 | Luật | A | 24.5 | 24 | 26 |
47 | D380101 | Luật | A1 | 23 | 22 | 24.5 |
48 | D380101 | Luật | D1 | 23.5 | 22 | 24.5 |
49 | D380101 | Luật | D2,3,4,5,6 | 23 | ||
50 | D310101 | Kinh tế đối nước ngoài (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt) | A | 23 | ||
51 | D310101 | Kinh tế đối nước ngoài (Chương trình rất tốt giảng dạy bởi tiếng Việt) | A1,D1,2,3,4,5,6 | 22 | ||
52 | D340101 | Quản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình rất chất lượng giảng dạy bởi tiếng Việt) | A | 23 | ||
53 | D340101 | Quản trị sale quốc tế (Chương trình rất chất lượng giảng dạy bởi tiếng Việt) | A1,D1,2,3,4,5,6 | 22 | ||
54 | D340201 | Tài chính-Ngân hàng | A | 23 | 26.25 | |
55 | D340201 | Tài chính-Ngân hàng | A1, D1 | 22 | 24.75 |
TPO- từ bây giờ (12/8), ngôi trường ĐH ngoại thương công bố điểm trúng tuyển vào trường. Ngành tất cả điểm chuẩn cao nhất là kinh tế tài chính đối ngoại: 26,5 điểm.
> học viện chuyên nghành Ngoại giao chào làng điểm chuẩn
Mức điểm bên trên áp dụng đối với Học sinh diện tích lớn học tại khoanh vùng 3. Điểm trúng tuyển giữa các khu vực chênh nhau 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng người sử dụng ưu tiên chênh nhau 1,0 điểm. Môn nước ngoài ngữ tính hệ số 1, riêng biệt nhóm những chuyên ngành ngoại ngữ yêu đương mại, môn nước ngoài ngữ tính hệ số 2.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học ngoại thương 2013
Điểm chuẩn vào các ngành của ĐH ngoại thương các đại lý Hà Nội như sau:
![]() |
Các thí sinh không trúng tuyển chăm ngành đk dự thi, nhưng có điểm bởi hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của những chuyên ngành thuộc chỉ tiêu có thể đăng cam kết xét đưa vào những chuyên ngành còn tiêu chí như sau:
Kế toán (ngành quản lí trị ghê doanh) (mã 404) - 40 chỉ tiêu (CT);
Phân tích và chi tiêu tài chính (ngành Tài thiết yếu Ngân hàng)(mã 407) : 70 CT;
Ngân mặt hàng (ngành Tài bao gồm Ngân hàng) (mã 408): 35 CT;
Kinh doanh quốc tế (ngành marketing quốc tế) (mã 409) : đôi mươi CT;
Luật thương mại quốc tế (ngành Luật) (mã 660) : 70 CT;
Tiếng Pháp dịch vụ thương mại (ngành ngôn ngữ Pháp) (mã 761) : 4 CT;
Kinh tế đối nước ngoài - chương trình CLC đào tạo bằng tiếng Việt (mã 801) : 91 CT;
Quản trị sale quốc tế - chương trình CLC huấn luyện bằng giờ đồng hồ Việt (mã 802) : 89 CT;
Ngân hàng và Tài chính quốc tế - lịch trình CLC đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Việt (mã 803) : 94 CT.
Điểm chuẩn cơ sở TPHCM
Chuyên ngành | Mã siêng ngành | A | A1 | D1 | D6 |
Kinh tế đối ngoại | 401 | 25,0 | 23,5 | 23,0 | 23,0 |
Quản trị marketing quốc tế | 403 | 24,0 | 23,0 | 23,0 | |
Tài chủ yếu quốc tế | 406 | 24,0 | 23,0 | 23,0 | |
Kinh tế đối ngoại-Chương trình CLC huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Việt | 801 | 23,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
Mức điểm trên áp dụng so với học sinh đa dạng học tại khu vực 3. Điểm trúng tuyển thân các khoanh vùng chênh nhau 0,5 điểm, giữa những nhóm đối tượng người sử dụng ưu tiên chênh nhau 1,0 điểm. Những môn tính hệ số 1.
Các thí sinh không trúng tuyển siêng ngành kinh tế tài chính đối ngoại, nhưng bao gồm điểm bằng hoặc cao hơn nữa điểm trúng tuyển chọn của siêng ngành Tài chính nước ngoài (mã chăm ngành 406) thì được xét đưa vào chuyên ngành này.
Các thí sinh ko trúng tuyển siêng ngành kinh tế tài chính đối ngoại (mã siêng ngành 401), quản ngại trị marketing quốc tế (mã siêng ngành 403), Tài chính quốc tế (mã chăm ngành 406) nhưng tất cả điểm bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển chọn của chuyên ngành kinh tế tài chính đối ngoại-Chương trình CLC đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Việt thì được xét gửi vào chuyên ngành này.
Điểm chuẩn cơ sở Quảng Ninh
Điểm chuẩn các chuyên ngành: Kế toán, quản lí trị du ngoạn và khách sạn, kinh doanh quốc tế khối A, A1 và D1 các lấy 17 điểm.
Mức điểm bên trên áp dụng đối với học sinh càng nhiều học tại khu vực 3. Điểm trúng tuyển thân các khu vực chênh nhau 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng người tiêu dùng ưu tiên chênh nhau 1,0 điểm. Các môn tính hệ số 1.
Cơ sở thành phố quảng ninh còn xét tiêu chí nguyện vọng 2 như sau:
Ngành quản trị ghê doanh:
Chuyên ngành kế toán tài chính (504): 49 chỉ tiêu
Quản trị du lịch và hotel (506): 43 chỉ tiêu
Ngành sale quốc tế (509): 34 chỉ tiêu
Đối tượng: sỹ tử đã tham gia kì thi tuyển chọn vào trường ĐH ngoại thương và các trường đại học khác theo đề thi chung của cục GD&ĐT với tổng điểm bố môn đạt 18 điểm trở lên trên với những khối A, A1 và D1,2,3,4,5,6 (môn nước ngoài ngữ tính hệ số 1).
Xem thêm: Xem Phim Vật Chất Bí Ẩn Phần 2 ), Vật Chất Bí Ẩn 2
Điểm trúng tuyển hệ liên thông đại học chính quy các đại lý Hà Nội
tự 17 điểm trở lên trên với những khối A, A1 và D1, khối D môn nước ngoài ngữ tính hệ số 1. Nút điểm bên trên áp dụng so với học sinh phổ quát học tại quanh vùng 3. Điểm trúng tuyển giữa các quanh vùng chênh nhau 0,5 điểm, giữa những nhóm đối tượng ưu tiên chênh nhau 1,0 điểm.